📊 一页速览 · 店铺 KPI 变化
本周 9/7-9/13 vs 上周 8/31-9/6读数方法:绿色=改善、红色=恶化(ACOS 按反转着色)。本周花费 $222.57、销售额 $405.46、订单 23、ACOS 54.9%。 本期无组合活动 1 个、花费 $77.00(已单列组合章节)。
花费
$222.57
+112.2%
销售额
$405.46
+103.9%
订单
23
+109.1%
ACOS
54.9%
+2.2pp
曝光
55,691
+53.4%
点击
241
+94.4%
CTR
0.43%
+26.5%
CVR
9.54%
+7.6%
CPC
$0.92
+8.2%
广告组合健康排名(按订单量变化分级)
| 组合 | 花费 | 销售额 | 订单 本周→上周 | 订单Δ | ACOS | 健康度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 无组合 | $77.00 | $183.58 | 7 → 11 | +57.1% | 41.9% | 改善 +57.1% |
| 2. 双仓 dualzone / 双仓烤架 | $86.36 | $139.93 | 4 → 7 | +75.0% | 61.7% | 改善 +75.0% |
| 3. 堆叠烤架 | $37.53 | $39.98 | 0 → 2 | +100.0% | 93.9% | 改善 +100.0% |
| 4. 烤架 | $21.68 | $41.97 | 0 → 3 | +100.0% | 51.7% | 改善 +100.0% |
📁 无组合 · 广告组合
改善 +57.1%花费
$77.00
+112.4%
销售额
$183.58
+54.4%
订单
11
+57.1%
ACOS
41.9%
+11.4pp
曝光
18,933
+353.9%
点击
78
+110.8%
CTR
0.41%
-53.9%
CVR
14.10%
-25.5%
CPC
$0.99
+1.0%
🎯 一句话归因(TL;DR)
- 核心改善:本周订单 7 → 11(+57.1%),ACOS 30.5% → 41.9%。
- 归因到活动:「品牌- 2026/5/22 16:53:22.246」花费 $77.00、ACOS 41.9%,为组合内最高花费活动。
- 归因到位置:「Top of Search on-Amazon」花费 $65.36、ACOS 47.2%,是组合内花费最大的广告位。
P1 · 本周内保护「品牌- 2026/5/22 16:53:22.246」订单入口
组合无组合
店铺Yanone
Campaign ID137945715238897
动作ACOS 41.9% 但订单贡献 100%,保持投放、局部降竞价 10-15%,7 天复核
依据本周花费 $77.00、11 单,为组合主要订单承接
风险大幅收缩可能直接冲击组合订单量
① 8 周确认(暂时性 or 长期)
📈 8 周确认:变化性质判断
- 核心改善:本周订单环比 +57.1%(7 → 11),判定为 持续上行。
- 销售 8 周对比:近 3 周均值 $164.14 vs 前 5 周均值 $228.47(-28.2%)。
- ACOS 8 周对比:近 3 周均值 30.1% vs 前 5 周均值 44.1%(-31.8%)。
② 活动 × 广告位 交叉归因(最精准定位)
💡 交叉归因洞察
- 最精准亮点单元:「品牌- 2026/5/22 16:53:22.246」×「Top of Search on-Amazon」花费 $65.36、9 单、ACOS 47.2%。
- 最精准低效单元:「品牌- 2026/5/22 16:53:22.246」×「Top of Search on-Amazon」花费 $65.36、ACOS 47.2%,建议下调该位置出价乘数。
| 广告活动 \ 广告位 | Top of Search on-Amazon | Other on-Amazon | Detail Page on-Amazon |
|---|---|---|---|
| 品牌- 2026/5/22 16:53:22.246 | 47% 9 单 | 16% 2 单 | 无销售 0 单 |
③ 活动层下钻(哪个活动在变)
💡 活动层洞察
- 效率洼地:「品牌- 2026/5/22 16:53:22.246」花费 $77.00、ACOS 41.9%,建议下调 15-20% 竞价或暂停观察。
- 主力活动:「品牌- 2026/5/22 16:53:22.246」花费 $77.00、11 单,占组合花费 100%。
| 广告活动 | 状态 | 花费 | 花费Δ | 销售额 | 订单 | 订单Δ | CVR | CVRΔ | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌- 2026/5/22 16:53:22.246 | — | $77.00 | +112.4% | $183.58 | 11 | +57.1% | 14.10% | -4.8pp | 41.9% | +11.4pp |
④ 广告位层下钻(哪个位置在变)
💡 广告位洞察
- 花费最大位置:「Top of Search on-Amazon」花费 $65.36、ACOS 47.2%、9 单。
| 广告位 | 花费 | 花费Δ | 销售额 | 订单 | 订单Δ | CVR | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top of Search on-Amazon | $65.36 | +102.6% | $138.61 | 9 | +28.6% | 14.29% | 47.2% | +20.1pp |
| Other on-Amazon | $7.43 | +402.0% | $44.97 | 2 | +100.0% | 20.00% | 16.5% | — |
| Detail Page on-Amazon | $4.21 | +67.7% | $0.00 | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
⑤ 关键词层下钻(哪个词在变 · 组合汇总)
💡 关键词层洞察
- 优质词:「ninja crispi pro air fryer accessories」ACOS 8.4%、1 单,值得加价抢量。
- 花费集中:Top15 词占组合花费 72%。
- 浪费词:「ninja crispi accessories」花费 $24.66、ACOS 50.4%。
| 关键词 | 花费 | 花费Δ | 订单 | 订单Δ | CVR | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ninja crispi accessories | $24.66 | +110.8% | 3 | →+0.0% | 13.64% | 50.4% | +25.5pp |
| ninja crispi stainless steel tray | $7.38 | +326.6% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| ninja air fryer accessories | $3.51 | +50.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| ninja crispi air fryer accessories | $3.41 | +224.8% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| ninja crispi pro rack | $2.81 | +100.0% | 2 | +100.0% | 66.67% | 8.8% | — |
| ninja crispi | $2.38 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| ninja crispy accessories | $2.17 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| ninja crispi pro air fryer accessories | $1.17 | +100.0% | 1 | +100.0% | 100.00% | 8.4% | — |
| ninja crispi 4.0 qt container | $1.17 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| ninja crispy pro accessories | $1.17 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| ninja crispi splatter screen | $1.17 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| ninja crispi 4-in-1 glass air fryer | $1.17 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| ninja crispi renewed | $1.17 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| ninja air fryer grill pan | $1.17 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| ninja crispi tray | $1.17 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
⑥ 活动 × 关键词 交叉(哪个活动里哪个词在变)
💡 活动×关键词洞察
- 活动×词交叉:「品牌- 2026/5/22 16:53:22.246」的「ninja crispi accessories」花费 $24.66、ACOS 50.4%、3 单,为主要投放组合。
- 次高:「品牌- 2026/5/22 16:53:22.246」×「ninja crispi stainless steel tray」花费 $7.38、ACOS —。
| 广告活动 | 关键词 | 花费 | 订单 | CVR | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌- 2026/5/22 16:53:22.246 | ninja crispi accessories | $24.66 | 3 | 13.64% | 50.4% |
| 品牌- 2026/5/22 16:53:22.246 | ninja crispi stainless steel tray | $7.38 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 品牌- 2026/5/22 16:53:22.246 | ninja air fryer accessories | $3.51 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 品牌- 2026/5/22 16:53:22.246 | ninja crispi air fryer accessories | $3.41 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 品牌- 2026/5/22 16:53:22.246 | ninja crispi pro rack | $2.81 | 2 | 66.67% | 8.8% |
| 品牌- 2026/5/22 16:53:22.246 | ninja crispi | $2.38 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 品牌- 2026/5/22 16:53:22.246 | ninja crispy accessories | $2.17 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 品牌- 2026/5/22 16:53:22.246 | ninja crispy pro accessories | $1.17 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 品牌- 2026/5/22 16:53:22.246 | ninja crispi splatter screen | $1.17 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 品牌- 2026/5/22 16:53:22.246 | ninja air fryer grill pan | $1.17 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 品牌- 2026/5/22 16:53:22.246 | air fryer accessories 6 qt | $1.17 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 品牌- 2026/5/22 16:53:22.246 | ninja crispi tray | $1.17 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 品牌- 2026/5/22 16:53:22.246 | ninja crispi pro air fryer accessories | $1.17 | 1 | 100.00% | 8.4% |
| 品牌- 2026/5/22 16:53:22.246 | ninja crispi 4 quart pan | $1.17 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 品牌- 2026/5/22 16:53:22.246 | stainless steel racks for ninja air fryer | $1.17 | 0 | 0.00% | 无销售 |
⑦ ASIN 层下钻(投放产品)
💡 ASIN 层洞察
- 投放集中:Top ASIN ? 占组合花费 100%。
- 本周 ASIN 均无零订单拖累(花费≥$5)。
| 投放 ASIN | 花费 | 销售额 | 订单 | CVR | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| ? | $77.00 | $183.58 | 11 | 14.10% | 41.9% |
⑧ 8 周趋势(背景数据)
| 周 | 花费 | 销售额 | 曝光 | 点击 | 订单 | CTR | CVR | CPC | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/20-7/26 | $96.88 | $180.90 | 9,541 | 105 | 10 | 1.10% | 9.52% | $0.92 | 53.6% |
| 7/27-8/2 | $119.42 | $330.82 | 14,346 | 142 | 17 | 0.99% | 11.97% | $0.84 | 36.1% |
| 8/3-8/9 | $144.12 | $360.80 | 14,524 | 157 | 20 | 1.08% | 12.74% | $0.92 | 39.9% |
| 8/10-8/16 | $87.50 | $186.88 | 16,620 | 92 | 10 | 0.55% | 10.87% | $0.95 | 46.8% |
| 8/17-8/23 | $36.46 | $82.95 | 9,652 | 38 | 5 | 0.39% | 13.16% | $0.96 | 44.0% |
| 8/24-8/30 | $33.79 | $189.91 | 10,791 | 35 | 9 | 0.32% | 25.71% | $0.97 | 17.8% |
| 8/31-9/6 (上周) | $36.25 | $118.92 | 4,171 | 37 | 7 | 0.89% | 18.92% | $0.98 | 30.5% |
| 9/7-9/13 (本周) | $77.00 | $183.58 | 18,933 | 78 | 11 | 0.41% | 14.10% | $0.99 | 41.9% |
📁 双仓 dualzone / 双仓烤架 · 广告组合
改善 +75.0%花费
$86.36
+84.3%
销售额
$139.93
+75.0%
订单
7
+75.0%
ACOS
61.7%
+3.1pp
曝光
20,440
-8.3%
点击
80
+53.8%
CTR
0.39%
+69.6%
CVR
8.75%
+13.8%
CPC
$1.08
+20.0%
🎯 一句话归因(TL;DR)
- 核心改善:本周订单 4 → 7(+75.0%),ACOS 58.6% → 61.7%。
- 归因到活动:「双仓 dualzone - 9/1/2026 14:40:59.533」花费 $53.97、ACOS 270.0%,为组合内最高花费活动。
- 归因到位置:「Detail Page on-Amazon」花费 $43.21、ACOS 216.2%,是组合内花费最大的广告位。
P0 · 立即执行收缩「双仓 dualzone - 9/1/2026 14:40:59.533」
组合双仓 dualzone / 双仓烤架
店铺Yanone
Campaign ID176008555280875
动作ACOS 270.0%,竞价下调 15-20% 或暂停观察
依据本周花费 $53.97、1 单,订单贡献 14%
风险若为组合唯一订单入口需先评估再执行
P0 · 立即执行收缩「双仓烤架 自动 - 9/1/2026 14:39:03.547」
组合双仓 dualzone / 双仓烤架
店铺Yanone
Campaign ID176825311212903
动作ACOS 58.1%,竞价下调 15-20% 或暂停观察
依据本周花费 $23.24、2 单,订单贡献 29%
风险若为组合唯一订单入口需先评估再执行
① 8 周确认(暂时性 or 长期)
📈 8 周确认:变化性质判断
- 核心改善:本周订单环比 +75.0%(4 → 7),判定为 单周波动(上行)。
② 活动 × 广告位 交叉归因(最精准定位)
💡 交叉归因洞察
- 最精准亮点单元:「ninja crispi dual zone - 9/10/2026 11:29:32.565」×「Top of Search on-Amazon」花费 $4.16、2 单、ACOS 10.4%。
- 最精准低效单元:「双仓 dualzone - 9/1/2026 14:40:59.533」×「Detail Page on-Amazon」花费 $39.10、ACOS 195.6%,建议下调该位置出价乘数。
| 广告活动 \ 广告位 | Detail Page on-Amazon | Top of Search on-Amazon | Other on-Amazon | ? |
|---|---|---|---|---|
| 双仓 dualzone - 9/1/2026 14:40:59.533 | 196% 1 单 | 无销售 0 单 | 无销售 0 单 | — |
| 双仓烤架 自动 - 9/1/2026 14:39:03.547 | 无销售 0 单 | 66% 1 单 | 29% 1 单 | — |
| ninja crispi dual zone - 9/10/2026 11:29:32.565 | — | 10% 2 单 | 无销售 0 单 | — |
| ninja dual air fryer - 9/10/2026 11:28:04.175 | — | 无销售 0 单 | 7% 1 单 | — |
| ninja crispi dual zone accessories - 9/10/2026 11:02:56.006 | — | 9% 1 单 | — | — |
③ 活动层下钻(哪个活动在变)
💡 活动层洞察
- 效率洼地:「双仓 dualzone - 9/1/2026 14:40:59.533」花费 $53.97、ACOS 270.0%,建议下调 15-20% 竞价或暂停观察。
- 主力活动:「双仓 dualzone - 9/1/2026 14:40:59.533」花费 $53.97、1 单,占组合花费 62%。
| 广告活动 | 状态 | 花费 | 花费Δ | 销售额 | 订单 | 订单Δ | CVR | CVRΔ | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双仓 dualzone - 9/1/2026 14:40:59.533 | ENABLED | $53.97 | +100.6% | $19.99 | 1 | -75.0% | 2.50% | -13.5pp | 270.0% | +236.3pp |
| 双仓烤架 自动 - 9/1/2026 14:39:03.547 | ENABLED | $23.24 | +16.5% | $39.98 | 2 | +100.0% | 6.90% | +6.9pp | 58.1% | — |
| ninja crispi dual zone - 9/10/2026 11:29:32.565 | ENABLED | $5.29 | +100.0% | $39.98 | 2 | +100.0% | 33.33% | — | 13.2% | — |
| ninja dual air fryer - 9/10/2026 11:28:04.175 | ENABLED | $2.10 | +100.0% | $19.99 | 1 | +100.0% | 33.33% | — | 10.5% | — |
| ninja crispi dual zone accessories - 9/10/2026 11:02:56.006 | ENABLED | $1.76 | +100.0% | $19.99 | 1 | +100.0% | 50.00% | — | 8.8% | — |
④ 广告位层下钻(哪个位置在变)
💡 广告位洞察
- 花费最大位置:「Detail Page on-Amazon」花费 $43.21、ACOS 216.2%、1 单。
| 广告位 | 花费 | 花费Δ | 销售额 | 订单 | 订单Δ | CVR | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail Page on-Amazon | $43.21 | +40.1% | $19.99 | 1 | -66.7% | 3.03% | 216.2% | +164.8pp |
| Top of Search on-Amazon | $30.90 | +183.2% | $79.96 | 4 | +100.0% | 12.12% | 38.6% | — |
| Other on-Amazon | $12.25 | +140.2% | $39.98 | 2 | +100.0% | 14.29% | 30.6% | +5.1pp |
| ? | $0.00 | — | $0.00 | 0 | — | — | 无销售 | — |
⑤ 关键词层下钻(哪个词在变 · 组合汇总)
💡 关键词层洞察
- 优质词:「ninja crispi dual zone air fryer」ACOS 7.5%、1 单,值得加价抢量。
- 花费集中:Top15 词占组合花费 68%。
- 浪费词:「ninja crispi」花费 $17.57、ACOS 87.9%。
| 关键词 | 花费 | 花费Δ | 订单 | 订单Δ | CVR | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ninja crispi | $17.57 | +37.8% | 1 | →+0.0% | 7.14% | 87.9% | +24.1pp |
| ninja crispi air fryer | $12.08 | +68.5% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| ninja crispi dual zone | $5.54 | +408.3% | 1 | →+0.0% | 20.00% | 27.7% | +22.2pp |
| ninja crispi dualzone 2-basket glass air fryer | $4.81 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| ninja crispi pro | $3.00 | +111.3% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| ninja crispi dualzone accessories | $2.04 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| ninja duel crispi crisper tray replacement stainless | $1.76 | +100.0% | 1 | +100.0% | 50.00% | 8.8% | — |
| ninja crispi dualzone glass countertop air fryer 4 qt with lid | $1.73 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| ninja crispi air fryer dualzone | $1.61 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| ninja crispi dualzone | $1.50 | +37.6% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| ninja crispi green | $1.50 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| ninja crispi air fryer pro | $1.50 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| ninja crispi stainless steel | $1.50 | -28.9% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| ninja crispi dual zone air fryer | $1.49 | +81.7% | 1 | →+0.0% | 50.00% | 7.5% | +3.4pp |
| accessories for ninja crispi dualzone 2-basket glass air fryer | $1.42 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
⑥ 活动 × 关键词 交叉(哪个活动里哪个词在变)
💡 活动×关键词洞察
- 活动×词交叉:「双仓 dualzone - 9/1/2026 14:40:59.533」的「ninja crispi」花费 $13.88、ACOS 69.4%、1 单,为主要投放组合。
- 次高:「双仓 dualzone - 9/1/2026 14:40:59.533」×「ninja crispi air fryer」花费 $12.08、ACOS —。
| 广告活动 | 关键词 | 花费 | 订单 | CVR | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 双仓 dualzone - 9/1/2026 14:40:59.533 | ninja crispi | $13.88 | 1 | 10.00% | 69.4% |
| 双仓 dualzone - 9/1/2026 14:40:59.533 | ninja crispi air fryer | $12.08 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 双仓 dualzone - 9/1/2026 14:40:59.533 | ninja crispi dualzone 2-basket glass air fryer | $4.81 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 双仓烤架 自动 - 9/1/2026 14:39:03.547 | ninja crispi | $3.69 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 双仓 dualzone - 9/1/2026 14:40:59.533 | ninja crispi dual zone | $3.00 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 双仓 dualzone - 9/1/2026 14:40:59.533 | ninja crispi pro | $3.00 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 双仓 dualzone - 9/1/2026 14:40:59.533 | ninja crispi dualzone accessories | $2.04 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| ninja crispi dual zone - 9/10/2026 11:29:32.565 | ninja crispi dual zone | $1.85 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| ninja crispi dual zone accessories - 9/10/2026 11:02:56.006 | ninja duel crispi crisper tray replacement stainless | $1.76 | 1 | 50.00% | 8.8% |
| 双仓 dualzone - 9/1/2026 14:40:59.533 | ninja crispi dualzone glass countertop air fryer 4 qt with lid | $1.73 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 双仓 dualzone - 9/1/2026 14:40:59.533 | ninja crispi air fryer dualzone | $1.61 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 双仓 dualzone - 9/1/2026 14:40:59.533 | ninja crispi air fryer pro | $1.50 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 双仓 dualzone - 9/1/2026 14:40:59.533 | ninja crispi green | $1.50 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 双仓 dualzone - 9/1/2026 14:40:59.533 | ninja crispi dualzone | $1.50 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 双仓 dualzone - 9/1/2026 14:40:59.533 | ninja crispi stainless steel | $1.50 | 0 | 0.00% | 无销售 |
⑦ ASIN 层下钻(投放产品)
💡 ASIN 层洞察
- 投放集中:Top ASIN B0HC6G1VCP 占组合花费 62%。
- 本周 ASIN 均无零订单拖累(花费≥$5)。
| 投放 ASIN | 花费 | 销售额 | 订单 | CVR | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| B0HC6G1VCP | $53.97 | $19.99 | 1 | 2.50% | 270.0% |
| B0HC6G1VCP | $23.24 | $39.98 | 2 | 6.90% | 58.1% |
| B0HC6G1VCP | $5.29 | $39.98 | 2 | 33.33% | 13.2% |
| B0HC6G1VCP | $2.10 | $19.99 | 1 | 33.33% | 10.5% |
| B0HC6G1VCP | $1.76 | $19.99 | 1 | 50.00% | 8.8% |
⑧ 8 周趋势(背景数据)
| 周 | 花费 | 销售额 | 曝光 | 点击 | 订单 | CTR | CVR | CPC | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/20-7/26 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 7/27-8/2 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 8/3-8/9 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 8/10-8/16 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 8/17-8/23 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 8/24-8/30 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 8/31-9/6 (上周) | $46.86 | $79.96 | 22,291 | 52 | 4 | 0.23% | 7.69% | $0.90 | 58.6% |
| 9/7-9/13 (本周) | $86.36 | $139.93 | 20,440 | 80 | 7 | 0.39% | 8.75% | $1.08 | 61.7% |
📁 堆叠烤架 · 广告组合
改善 +100.0%花费
$37.53
+3690.9%
销售额
$39.98
+100.0%
订单
2
+100.0%
ACOS
93.9%
—
曝光
7,946
+1601.5%
点击
45
+2150.0%
CTR
0.57%
+32.6%
CVR
4.44%
+100.0%
CPC
$0.83
+69.4%
🎯 一句话归因(TL;DR)
- 核心改善:本周订单 0 → 2(+100.0%),ACOS — → 93.9%。
- 归因到活动:「堆叠烤架 自动- 9/1/2026 21:05:21.213」花费 $37.53、ACOS 93.9%,为组合内最高花费活动。
- 归因到位置:「Other on-Amazon」花费 $15.18、ACOS —,是组合内花费最大的广告位。
① 8 周确认(暂时性 or 长期)
📈 8 周确认:变化性质判断
- 核心改善:本周订单环比 +100.0%(0 → 2),判定为 单周波动(上行)。
② 活动 × 广告位 交叉归因(最精准定位)
💡 交叉归因洞察
- 最精准亮点单元:「堆叠烤架 自动- 9/1/2026 21:05:21.213」×「Detail Page on-Amazon」花费 $13.09、2 单、ACOS 32.7%。
- 最精准低效单元:「堆叠烤架 自动- 9/1/2026 21:05:21.213」×「Detail Page on-Amazon」花费 $13.09、ACOS 32.7%,建议下调该位置出价乘数。
| 广告活动 \ 广告位 | Other on-Amazon | Detail Page on-Amazon | Top of Search on-Amazon | Off Amazon |
|---|---|---|---|---|
| 堆叠烤架 自动- 9/1/2026 21:05:21.213 | 无销售 0 单 | 33% 2 单 | 无销售 0 单 | — |
③ 活动层下钻(哪个活动在变)
💡 活动层洞察
- 效率洼地:「堆叠烤架 自动- 9/1/2026 21:05:21.213」花费 $37.53、ACOS 93.9%,建议下调 15-20% 竞价或暂停观察。
- 主力活动:「堆叠烤架 自动- 9/1/2026 21:05:21.213」花费 $37.53、2 单,占组合花费 100%。
| 广告活动 | 状态 | 花费 | 花费Δ | 销售额 | 订单 | 订单Δ | CVR | CVRΔ | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堆叠烤架 自动- 9/1/2026 21:05:21.213 | ENABLED | $37.53 | +3690.9% | $39.98 | 2 | +100.0% | 4.44% | +4.4pp | 93.9% | — |
④ 广告位层下钻(哪个位置在变)
💡 广告位洞察
- 花费最大位置:「Other on-Amazon」花费 $15.18、ACOS —、0 单。
- 效率洼地:「Detail Page on-Amazon」ACOS 32.7%、转化差,建议下调该位置出价乘数。
| 广告位 | 花费 | 花费Δ | 销售额 | 订单 | 订单Δ | CVR | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Other on-Amazon | $15.18 | +2998.0% | $0.00 | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| Detail Page on-Amazon | $13.09 | +2518.0% | $39.98 | 2 | +100.0% | 11.76% | 32.7% | — |
| Top of Search on-Amazon | $9.26 | +100.0% | $0.00 | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| Off Amazon | $0.00 | — | $0.00 | 0 | — | — | 无销售 | — |
⑤ 关键词层下钻(哪个词在变 · 组合汇总)
💡 关键词层洞察
- 优质词:「cosori air fryer stainless steel basket」ACOS 4.9%、1 单,值得加价抢量。
- 花费集中:Top15 词占组合花费 64%。
- 浪费词:「air fryer rack」花费 $4.86、ACOS 24.3%。
| 关键词 | 花费 | 花费Δ | 订单 | 订单Δ | CVR | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| air fryer rack | $4.86 | +100.0% | 1 | +100.0% | 20.00% | 24.3% | — |
| air fryer accessories | $3.42 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| ninja air fryer f0101 accessories | $2.05 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| cosori air fryer accessories | $1.78 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| air fryer wire rack | $1.30 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| air fryer basket for ninja foodie 8 quart | $1.30 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| cosori dual air fryer accessories | $1.30 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| air fryer stackable racks | $1.29 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| rack for air fryer | $0.98 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| airfryer grill rack | $0.97 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| cosori air fryer stainless steel basket | $0.97 | +100.0% | 1 | +100.0% | 100.00% | 4.9% | — |
| 8 inch stainless steel rack for air fryer | $0.97 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| accessories for cosori iconic air fryer | $0.97 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| B0GVQ8YL55 | $0.97 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| cosori turboblaze air fryer, 9-in-1, 6 qt metal rack toast | $0.97 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
⑥ 活动 × 关键词 交叉(哪个活动里哪个词在变)
💡 活动×关键词洞察
- 活动×词交叉:「堆叠烤架 自动- 9/1/2026 21:05:21.213」的「air fryer rack」花费 $4.86、ACOS 24.3%、1 单,为主要投放组合。
- 次高:「堆叠烤架 自动- 9/1/2026 21:05:21.213」×「air fryer accessories」花费 $3.42、ACOS —。
| 广告活动 | 关键词 | 花费 | 订单 | CVR | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 堆叠烤架 自动- 9/1/2026 21:05:21.213 | air fryer rack | $4.86 | 1 | 20.00% | 24.3% |
| 堆叠烤架 自动- 9/1/2026 21:05:21.213 | air fryer accessories | $3.42 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 堆叠烤架 自动- 9/1/2026 21:05:21.213 | ninja air fryer f0101 accessories | $2.05 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 堆叠烤架 自动- 9/1/2026 21:05:21.213 | cosori air fryer accessories | $1.78 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 堆叠烤架 自动- 9/1/2026 21:05:21.213 | air fryer basket for ninja foodie 8 quart | $1.30 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 堆叠烤架 自动- 9/1/2026 21:05:21.213 | air fryer wire rack | $1.30 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 堆叠烤架 自动- 9/1/2026 21:05:21.213 | cosori dual air fryer accessories | $1.30 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 堆叠烤架 自动- 9/1/2026 21:05:21.213 | air fryer stackable racks | $1.29 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 堆叠烤架 自动- 9/1/2026 21:05:21.213 | rack for air fryer | $0.98 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 堆叠烤架 自动- 9/1/2026 21:05:21.213 | ninja french door air fryer accessories | $0.97 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 堆叠烤架 自动- 9/1/2026 21:05:21.213 | airfryer grill rack | $0.97 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 堆叠烤架 自动- 9/1/2026 21:05:21.213 | B0GVQ8YL55 | $0.97 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 堆叠烤架 自动- 9/1/2026 21:05:21.213 | 304 stainless steel air fryer basket | $0.97 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 堆叠烤架 自动- 9/1/2026 21:05:21.213 | accessories for cosori iconic air fryer | $0.97 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 堆叠烤架 自动- 9/1/2026 21:05:21.213 | 8 inch stainless steel rack for air fryer | $0.97 | 0 | 0.00% | 无销售 |
⑦ ASIN 层下钻(投放产品)
💡 ASIN 层洞察
- 投放集中:Top ASIN B0HC6DSV7B 占组合花费 100%。
- 本周 ASIN 均无零订单拖累(花费≥$5)。
| 投放 ASIN | 花费 | 销售额 | 订单 | CVR | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
